
| 年度 | 学会・大会名 | 開催日 | 会場 | 参加者数 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 「希土類形態制御」平成18年度研究計画打合会プログラム | 5/18~19 | 長岡グランドホテル | 50 |
| 自治労第132回中央委員会 | 5/26~27 | 長岡市立劇場 | 1,000 | |
| 日本材料学会通常総会・学術講演会 | 5/26~28 | 長岡技術科学大学 | 450 | |
| 2006国際水彩画大会IN NAGAOKA 国際交流水彩画研修会(国際) | 6/5 | 長岡市摂田屋地区 | 150 | |
| 第4回着衣水泳研究大会 | 6/10 | 長岡技術科学大学 | 150 | |
| 日本経済思想史研究会 第17回全国大会 | 6/10~11 | 長岡大学 | 100 | |
| 第16回住宅市街地整備推進協議会全国大会 | 6/15~16 | 長岡グランドホテル | 200 | |
| 第3回Cat-CVD研究会 | 6/23 | 長岡技術科学大学 | 150 | |
| 21世紀COEプログラム第8回国際シンポジウム「ハイブリッド超機能材料創成と国際拠点形成」(国際) | 10/27~28 | 長岡グランドホテル、長岡技術科学大学 | 200 | |
| 第6回先進インスリン療法研究会 | 10/28 | 長岡商工会議所 | 300 | |
| 地域づくり全国交流会議長岡大会 | 11/1~2 | 長岡グランドホテル、ホテルニューオータニ長岡 | 500 | |
| 型技術協会 型技術ワークショップ2006 | 11/21~22 | ハイブ長岡 | 200 | |
| 19 | NPO法人日本フェミニストカウンセリング協会全国大会 | 5/26~27 | 長岡グランドホテル、長岡商工会議所 | 300 |
| 第5回着衣泳研究大会 | 6/9 | 長岡技術科学大学 | 400 | |
| 第56回日本農村医学会学術集会 | 10/11~12 | ホテルニューオータニ長岡 | 2,000 | |
| 日本写真測量学会 秋季学術講演会・懇談会 | 10/31~11/1 | ハイブ長岡 | 250 | |
| 第55回全国博物館大会 | 11/15~16 | ホテルニューオータニ長岡 | 300 | |
| 日本機械学会第15 回機会材料・材料加工技術講演会(M&P2007) | 11/17~18 | 長岡技術科学大学 | 200 | |
| 21世紀COEプログラム第8回国際シンポジウム「グリーンエネルギー革命による環境再生」(国際) | 1/23~24 | ホテルニューオータニ長岡 | 580 | |
| 日本セラミックス協会年会 | 3/17~19 | 長岡技術科学大学 | 1,100 | |
| 20 | 全国良寛会長岡大会 | 6/7~8 | 長岡市立劇場 | 600 |
| 日本経営システム学会 全国研究発表大会 | 6/7~8 | 長岡技術科学大学 | 200 | |
| 電子情報通信学会 ネットワークシステム研究会 | 6/19~20 | 長岡技術科学大学 | 50 | |
| 第48回全国中学校水泳競技大会 | 8/21~23 | ダイエープロビスフェニックスプール | 3,000 | |
| HC-2008、KEAS’08、CDG’08(国際) | 11/20~24 | 長岡技術科学大学 | 360 | |
| 21 | 第35回日本コミュニケーション障害学会学術講演会 | 5/30~31 | ハイブ長岡 | 300 |
| 第8回全国藩校サミットin長岡 | 6/20~21 | 長岡市立劇場 | 1,500 | |
| 第35回日本重症心身障害学会学術集会 | 9,24~25 | ホテルニューオータニ長岡 | 500 | |
| 防災・安全・復興に関する国際シンポジウム(国際) | 10/16~18 | ハイブ長岡、ホテルニューオータニ長岡、長岡技術科学大学 | 1,000 | |
| 全国車椅子レクダンス全国大会 | 10/17~18 | 長岡市市民体育館 | 1,000 | |
| 日本都市計画学会学術研究論文発表会 | 11/14~15 | 長岡技術科学大学 | 500 | |
| 第58回有機合成化学協会関東支部シンポジウム | 11/28~29 | 長岡技術科学大学 | 300 | |
| 日本金属学会・日本鉄鋼協会 北陸信越支部 平成21年度連合講演会 | 12月5日 | 長岡技術科学大学 | 300 | |
| 全国障がい者アグリ就労フォーラムIN長岡 | 1月31日 | 長岡リリックホール | 400 | |
| AMC2010 11th International Workshop on Advanced Motion Control(国際) |
3/21~24 | 長岡技術科学大学 | 230 |